2022年成人高等教育拟招生专业 | |||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 录取形式 | 学习形式 |
1 | 法律事务 | 专科 | 2.5 | 文科 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
2 | 会计与大数据 | 专科 | 2.5 | 文理兼收 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
3 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 文理兼收 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
4 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 文理兼收 | 业余学习 |
5 | 电子商务 | 专科 | 2.5 | 文理兼收 | 业余学习 |
6 | 经济信息管理 | 专科 | 2.5 | 文理兼收 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
7 | 工程造价 | 专科 | 2.5 | 文理兼收 | 业余学习 |
8 | 大数据技术 | 专科 | 2.5 | 理科 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
9 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 理科 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
10 | 机电一体化技术 | 专科 | 2.5 | 理科 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
11 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 理科 | 业余学习 |
12 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 文科 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
13 | 小学教育 | 专科 | 2.5 | 文科 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
14 | 汉语言文学 | 专科 | 2.5 | 文科 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
15 | 临床医学 | 专科 | 3 | 理科 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
16 | 护理学 | 专科 | 3 | 理科 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
17 | 口腔医学 | 专科 | 3 | 理科 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
18 | 医学检验技术 | 专科 | 3 | 理科 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
19 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 法学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
20 | 经济学 | 专升本 | 2.5 | 经济学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
21 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 管理学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
22 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 管理学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
23 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 管理学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
24 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 管理学 | 业余学习 |
25 | 公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 管理学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
26 | 英语 | 专升本 | 2.5 | 文学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
27 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 文学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
28 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 农学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 工学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
30 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 工学 | 业余学习 |
31 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 工学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
32 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 工学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
33 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 工学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
34 | 工业工程 | 专升本 | 2.5 | 工学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
35 | 交通工程 | 专升本 | 2.5 | 工学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
36 | 测绘工程 | 专升本 | 2.5 | 工学 | 业余学习 |
37 | 环境工程 | 专升本 | 2.5 | 工学 | 业余学习 |
38 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 工学 | 业余学习 |
39 | 酿酒工程 | 专升本 | 2.5 | 工学 | 业余学习 |
40 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 工学 | 业余学习 |
41 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 教育学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
42 | 小学教育 | 专升本 | 2.5 | 教育学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
43 | 教育学 | 专升本 | 2.5 | 教育学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
45 | 美术学 | 专升本 | 2.5 | 艺术 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
46 | 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 工学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
47 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 医学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
48 | 护理学 | 专升本 | 3 | 医学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
49 | 口腔医学 | 专升本 | 3 | 医学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
50 | 医学检测技术 | 专升本 | 3 | 医学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
51 | 康复治疗学、 | 专升本 | 3 | 医学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
52 | 药学、中医学 | 专升本 | 3 | 药学/中医学 | 业余学习-视频与网络课件支持 |
备注:如后期遇国家教育相关政策调整,将以招办公布解释为准。 | |||||
德阳英才文理专修学院 | |||||
西南科技大学继续教育德阳学习中心 | |||||
2022 年 4月12日 |